Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 16370 | 99,30% | 8322 | 50,48% | 8048 | 48,82% |
2 | KRISTEN | 87 | 0,53% | 43 | 0,26% | 44 | 0,27% |
3 | KATHOLIK | 25 | 0,15% | 16 | 0,10% | 9 | 0,05% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 16485 | 99,99% | 8382 | 50,84% | 8103 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 16486 | 100,00% | 8382 | 50,84% | 8104 | 49,16% |
Diperbarui pada : 12 September 2024