Daftar BLT DD 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 27 | 0,16% | 17 | 0,10% | 8 | 0,05% | |
BUKAN PESERTA | 16469 | 99,84% | 8372 | 50,75% | 8099 | 49,10% | |
TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|