You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Manggungharja
Desa Manggungharja

Kec. Ciparay, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SAUYUNAN MENUJU MANGUNGHARJA MAJU

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 3144 18,68% 1620 9,63% 1524 9,06%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1614 9,59% 824 4,90% 790 4,69%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 4002 23,78% 1880 11,17% 2122 12,61%
4 SLTP/SEDERAJAT 3455 20,53% 1697 10,08% 1758 10,45%
5 SLTA/SEDERAJAT 3912 23,25% 2153 12,79% 1759 10,45%
6 DIPLOMA I/II 97 0,58% 53 0,31% 44 0,26%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 193 1,15% 105 0,62% 88 0,52%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 386 2,29% 213 1,27% 173 1,03%
9 STRATA II 21 0,12% 9 0,05% 12 0,07%
10 STRATA III 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 16826 99,99% 8556 50,85% 8270 49,15%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 16827 100,00% 8556 50,85% 8271 49,15%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,415
0%
Belanja
Rp0 Rp1,398
0%
Rp0 Rp3
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp78
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp272
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp935
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp130
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp535
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp109
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp263
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp490
0%