| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 23 | 0,16% | 12 | 0,08% | 11 | 0,08% |
| 2 | SUDAH REKAM | 294 | 2,04% | 154 | 1,07% | 140 | 0,97% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 317 | 2,20% | 166 | 1,15% | 151 | 1,05% | |
| BELUM MENGISI | 14070 | 97,80% | 7153 | 49,72% | 6917 | 48,08% | |
| TOTAL | 14387 | 100,00% | 7319 | 50,87% | 7068 | 49,13% | |
Diperbarui pada : 12 September 2024