Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 21 | 0,15% | 11 | 0,08% | 10 | 0,07% |
2 | SUDAH REKAM | 296 | 2,10% | 155 | 1,10% | 141 | 1,00% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 317 | 2,25% | 166 | 1,18% | 151 | 1,07% | |
BELUM MENGISI | 13797 | 97,75% | 7018 | 49,72% | 6779 | 48,03% | |
TOTAL | 14114 | 100,00% | 7184 | 50,90% | 6930 | 49,10% |
Diperbarui pada : 12 September 2024