Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 3171 | 19,23% | 1635 | 9,92% | 1536 | 9,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1635 | 9,92% | 832 | 5,05% | 803 | 4,87% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3840 | 23,29% | 1816 | 11,02% | 2024 | 12,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3354 | 20,34% | 1644 | 9,97% | 1710 | 10,37% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 3801 | 23,06% | 2083 | 12,63% | 1718 | 10,42% |
6 | DIPLOMA I/II | 91 | 0,55% | 50 | 0,30% | 41 | 0,25% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 189 | 1,15% | 101 | 0,61% | 88 | 0,53% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 381 | 2,31% | 210 | 1,27% | 171 | 1,04% |
9 | STRATA II | 21 | 0,13% | 9 | 0,05% | 12 | 0,07% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 16485 | 99,99% | 8382 | 50,84% | 8103 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 16486 | 100,00% | 8382 | 50,84% | 8104 | 49,16% |
Diperbarui pada : 12 September 2024