Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4807 29,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3679 22,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2714 16,45%
4 PENSIUNAN 133 0,81%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 175 1,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 29 0,18%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0,16%
8 PERDAGANGAN 99 0,60%
9 PETANI/PEKEBUN 41 0,25%
10 PETERNAK 12 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,04%
12 INDUSTRI 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 5 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 1323 8,02%
16 KARYAWAN BUMN 23 0,14%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2288 13,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 0,32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 4 0,02%
31 TUKANG GIGI 1 0,01%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,01%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 75 0,45%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01%
72 DOKTER 3 0,02%
73 BIDAN 6 0,04%
74 PERAWAT 5 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 22 0,13%
82 PIALANG 1 0,01%
83 PARANORMAL 3 0,02%
84 PEDAGANG 201 1,22%
85 PERANGKAT DESA 8 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 693 4,20%
89 LAINNYA 6 0,04%
JUMLAH 16494 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 16495 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 PETA DESA

 Lokasi Kantor

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:157
    Kemarin:106
    Total Pengunjung:212.777
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.112.101
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

17 Agustus 2021 | 2.979 Kali
PERAYAAN HUT RI KE-76 DALAM MASA PANDEMI COVID-19
24 Agustus 2021 | 2.533 Kali
MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA TAHAP 1 TAHUN 2021 DESA MANGGUNGHARJA
02 Januari 2022 | 1.702 Kali
Sejarah Desa
27 Desember 2019 | 1.540 Kali
PELAKSANAAN MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA ( MMD ) DESA MANGGUNGHARJA
13 Desember 2019 | 1.342 Kali
ACARA TASYAKUR BINI'MAT KEPALA DESA MANGGUNGHARJA
02 Januari 2022 | 1.311 Kali
Wilayah Desa
01 Januari 2022 | 1.293 Kali
Pemerintah Desa