Daftar UMKM BT-PKLW TNI 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 34 | 0,21% | 9 | 0,05% | 23 | 0,14% | |
BUKAN PESERTA | 16461 | 99,79% | 8380 | 50,80% | 8083 | 49,00% | |
TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|