Daftar RUTILAHU BSPS TAHAP 2
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 15 | 0,09% | 6 | 0,04% | 9 | 0,05% | |
BUKAN PESERTA | 16480 | 99,91% | 8383 | 50,82% | 8097 | 49,09% | |
TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|