Daftar BPNT
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 7 | 0,04% | 1 | 0,01% | 6 | 0,04% | |
BUKAN PESERTA | 16488 | 99,96% | 8388 | 50,85% | 8100 | 49,11% | |
TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|