Daftar RUTILAHU BANPROV 2022
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
| BUKAN PESERTA | 16485 | 99,94% | 8384 | 50,83% | 8101 | 49,11% | |
| TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 12 September 2024
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|