Daftar RUTILAHU BSPS 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 20 | 0,12% | 14 | 0,08% | 6 | 0,04% | |
BUKAN PESERTA | 16475 | 99,88% | 8375 | 50,77% | 8100 | 49,11% | |
TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|