Artikel
Profil Potensi Desa
02 Januari 2022 12:23:24
Administrator
1.505 Kali Dibaca
| Status Pemerintahan : | Desa |
| Badan Permusyawaratan Desa/ Lembaga Musyawarah Kelurahan : | Ada, aktif |
| Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/ Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) | 9 anggota |
| Jumlah kegiatan musyawarah desa/ kelurahan yang dilakukan 1 tahun terakhir | 2 kegiatan |
| Peta desa/ kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati | Ada |
| Topografi wilayah desa/ kelurahan : | Dataran |
| Batas wilayah desa/ kelurahan sebelah utara | Desa Mekarsari / Desa Ciparay |
| Keberadaan dan status kantor Kepala Desa/ Lurah : | Ada dan Aset desa/ kelurahan |
| Kondisi kantor Kepala Desa/ Lurah : | Layak |
| Lokasi kantor kepala desa / lurah : | Di dalam wilayah desa/ kelurahan |
| Kegiatan Pemerintah Desa/ Kelurahan utamanya dilaksanakan di : | Kantor kepala desa/ lurah |
| Koordinat Garis Lintang (Latitude) Selatan | -7,0401019 |
| Koordinat Garis Bujur (Longitude) Timur | 107,7226691 |
| Lokasi Wilayah Desa/ Kelurahan terhadap Kawasan Hutan : | Di luar kawasan hutan |
| Fungsi kawasan hutan : | Bukan fungsi kawasan hutan |
| Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan : | Tidak Tergantung |
| Batas wilayah desa/ kelurahan sebelah barat | Desa Pakundang |
| Batas wilayah desa/ kelurahan sebelah timur | Desa Biru Kecamatan Majalaya |
| Batas wilayah desa/ kelurahan sebelah selatan | Desa Sagaracipta |
| Ketinggian letak (Altitude) lokasi kegiatan pemerintah desa/ kelurahan dari permukaan air laut (dpl) | 700 mdpl |
| Banyaknya Rukun Warga (RW) di desa/ kelurahan | 22 RW |
| Banyaknya Rukun Tetangga (RT) di desa/ kelurahan | 60 RT |


Senam Jabar Juara Desa Manggungharja
PADAT KARYA TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DESA MANGGUNGHARJA
KEPALA DESA MANGGUNGHARJA MELANTIK KETUA RW.12 PERIODE 2022 - 2027
LAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB ) KELILING DI DESA MANGGUNGHARJA
Jus Buah Naga
GIAT JALAN SANTAI SAUYUNAN DESA MANGGUNGHARJA DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN KE-77 REPUBLIK INDONESIA
PERAYAAN HUT RI KE-76 DALAM MASA PANDEMI COVID-19
MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA TAHAP 1 TAHUN 2021 DESA MANGGUNGHARJA
ACARA TASYAKUR BINI'MAT KEPALA DESA MANGGUNGHARJA
GIAT SENAM BUGAR DESA MANGGUNGHARJA
Bencana Banjir Yang Merendam Beberapa Rumah Di Desa Manggungharja