Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 8382 | 50,84% | 8382 | 50,84% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 8104 | 49,16% | 0 | 0,00% | 8104 | 49,16% |
JUMLAH | 16486 | 100,00% | 8382 | 50,84% | 8104 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16486 | 100,00% | 8382 | 50,84% | 8104 | 49,16% |
Diperbarui pada : 12 September 2024