Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 190 | 1,15% | 99 | 0,60% | 91 | 0,55% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2490 | 15,10% | 1262 | 7,65% | 1228 | 7,44% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 3711 | 22,50% | 1882 | 11,41% | 1829 | 11,09% |
4 | TUA (31 - 99999) | 10098 | 61,22% | 5143 | 31,18% | 4955 | 30,04% |
JUMLAH | 16489 | 99,96% | 8386 | 50,84% | 8103 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | |
TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024