Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 206 | 1,25% | 107 | 0,65% | 99 | 0,60% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2547 | 15,44% | 1298 | 7,87% | 1249 | 7,57% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 3702 | 22,44% | 1873 | 11,35% | 1829 | 11,09% |
4 | TUA (31 - 99999) | 10034 | 60,83% | 5108 | 30,97% | 4926 | 29,86% |
JUMLAH | 16489 | 99,96% | 8386 | 50,84% | 8103 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | |
TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024