| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 16494 | 99,99% | 8388 | 50,85% | 8106 | 49,14% | |
| TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 12 September 2024