Daftar PKH
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 9 | 0,05% | 1 | 0,01% | 8 | 0,05% | |
BUKAN PESERTA | 16486 | 99,95% | 8388 | 50,85% | 8098 | 49,09% | |
TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|