| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 9 | 0,05% | 4 | 0,02% | 5 | 0,03% | |
| BELUM MENGISI | 16486 | 99,95% | 8385 | 50,83% | 8101 | 49,11% | |
| TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 12 September 2024