Daftar PBI JKN
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| BUKAN PESERTA | 16493 | 99,99% | 8388 | 50,85% | 8105 | 49,14% | |
| TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 12 September 2024
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|