Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 20 | 0,14% | 10 | 0,07% | 10 | 0,07% |
2 | SUDAH REKAM | 294 | 2,09% | 154 | 1,09% | 140 | 1,00% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 314 | 2,23% | 164 | 1,17% | 150 | 1,07% | |
BELUM MENGISI | 13751 | 97,77% | 6989 | 49,69% | 6762 | 48,08% | |
TOTAL | 14065 | 100,00% | 7153 | 50,86% | 6912 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024