Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 21 | 0,15% | 11 | 0,08% | 10 | 0,07% |
2 | SUDAH REKAM | 296 | 2,10% | 155 | 1,10% | 141 | 1,00% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 317 | 2,24% | 166 | 1,18% | 151 | 1,07% | |
BELUM MENGISI | 13805 | 97,76% | 7023 | 49,73% | 6782 | 48,02% | |
TOTAL | 14122 | 100,00% | 7189 | 50,91% | 6933 | 49,09% |
Diperbarui pada : 12 September 2024