Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 183 | 1,11% | 96 | 0,58% | 87 | 0,53% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2481 | 15,04% | 1257 | 7,62% | 1224 | 7,42% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 3706 | 22,47% | 1881 | 11,40% | 1825 | 11,06% |
4 | TUA (31 - 99999) | 10119 | 61,35% | 5152 | 31,23% | 4967 | 30,11% |
JUMLAH | 16489 | 99,96% | 8386 | 50,84% | 8103 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | |
TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024