Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 206 | 1,25% | 107 | 0,65% | 99 | 0,60% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2542 | 15,41% | 1296 | 7,86% | 1246 | 7,55% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 3694 | 22,39% | 1867 | 11,32% | 1827 | 11,08% |
4 | TUA (31 - 99999) | 10047 | 60,91% | 5116 | 31,02% | 4931 | 29,89% |
JUMLAH | 16489 | 99,96% | 8386 | 50,84% | 8103 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | |
TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024