| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 179 | 1,09% | 92 | 0,56% | 87 | 0,53% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2473 | 14,99% | 1255 | 7,61% | 1218 | 7,38% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3712 | 22,50% | 1885 | 11,43% | 1827 | 11,08% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 10125 | 61,38% | 5154 | 31,25% | 4971 | 30,14% |
| JUMLAH | 16489 | 99,96% | 8386 | 50,84% | 8103 | 49,12% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | |
| TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 12 September 2024