Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 28 | 0,17% | 10 | 0,06% | 18 | 0,11% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 8 | 0,05% | 3 | 0,02% | 5 | 0,03% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 12 | 0,07% | 7 | 0,04% | 5 | 0,03% |
4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 48 | 0,29% | 20 | 0,12% | 28 | 0,17% | |
BELUM MENGISI | 16607 | 99,71% | 8437 | 50,66% | 8170 | 49,05% | |
TOTAL | 16655 | 100,00% | 8457 | 50,78% | 8198 | 49,22% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
PETA DESA
Lokasi Kantor
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |