Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MAGUNG 1 1 1 1 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
2 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
3 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
5 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
2 Dusun MAGUNG 2 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
2 RW 7 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RW 8 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
4 RW 9 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 Dusun PADEPOKAN 0 0 0 0
1 RW 10 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
2 RW 11 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
3 RW 12 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
4 RW 13 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RW 14 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
6 RW 15 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 Dusun CIMARIUK 0 0 0 0
1 RW 16 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
2 RW 17 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
3 RW 18 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
4 RW 19 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
5 Dusun CANGRI 0 0 0 0
1 RW 20 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
2 RW 21 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RW 22 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
1 1 1 0
Jum'at, 03 Januari 2025
21 : 19 : 22

 Aparatur Desa

Back Next
1 / 16
DEDEN TOHA, S.T., M.IP. Belum Rekam Kehadiran
Kepala Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

Buka Peta

 PETA DESA

 Lokasi Kantor

 Statistik

Jumlah Penduduk
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah. Range: 0 to 1.25.
Highcharts.com
End of interactive chart.

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:83
    Total Pengunjung:223.092
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.224.31.7
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

17 Agustus 2021 | 3.007 Kali
PERAYAAN HUT RI KE-76 DALAM MASA PANDEMI COVID-19
24 Agustus 2021 | 2.565 Kali
MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA TAHAP 1 TAHUN 2021 DESA MANGGUNGHARJA
02 Januari 2022 | 1.733 Kali
Sejarah Desa
27 Desember 2019 | 1.566 Kali
PELAKSANAAN MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA ( MMD ) DESA MANGGUNGHARJA
13 Desember 2019 | 1.392 Kali
ACARA TASYAKUR BINI'MAT KEPALA DESA MANGGUNGHARJA
01 Januari 2022 | 1.347 Kali
Wilayah Desa
01 Januari 2022 | 1.327 Kali
Profil Potensi Desa