Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 205 | 1,24% | 107 | 0,65% | 98 | 0,59% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2534 | 15,36% | 1292 | 7,83% | 1242 | 7,53% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 3698 | 22,42% | 1869 | 11,33% | 1829 | 11,09% |
4 | TUA (31 - 99999) | 10052 | 60,94% | 5118 | 31,03% | 4934 | 29,91% |
JUMLAH | 16489 | 99,96% | 8386 | 50,84% | 8103 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | |
TOTAL | 16495 | 100,00% | 8389 | 50,86% | 8106 | 49,14% |
Diperbarui pada : 12 September 2024