Grafik Umur (Kategori)
Tabel Umur (Kategori)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 296 | 1,78% | 140 | 0,84% | 156 | 0,94% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2882 | 17,30% | 1493 | 8,96% | 1389 | 8,34% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 3310 | 19,87% | 1654 | 9,93% | 1656 | 9,94% |
4 | TUA (31 - 120) | 8401 | 50,44% | 4281 | 25,70% | 4120 | 24,74% |
JUMLAH | 14889 | 89,40% | 7568 | 45,44% | 7321 | 43,96% | |
BELUM MENGISI | 1766 | 10,60% | 889 | 5,34% | 877 | 5,27% | |
TOTAL | 16655 | 100,00% | 8457 | 50,78% | 8198 | 49,22% |
Aparatur Desa
Wilayah Desa
PETA DESA
Lokasi Kantor
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |